澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 澳大利亚做市商牌照 |
| 持牌机构: | KVB KUNLUN PTY LTD |
| 生效时间: | 2003年03月21日 |
| 持牌机构邮箱: | stephen.m@kvbkunlun.com |
| 持牌机构网址: | https://www.kvbkunlun.com/cn/ |
| 持牌机构地址: | STEPHEN MCCOY, 'Citigroup Centre' Level 18, 2-26 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
| 持牌机构文件: | KVB KUNLUN PTY LTD_ASIC监管网站查询 |
| 监管证号: | 226602 |
|---|---|
| 监管机构: | 澳大利亚证券及投资委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | 282630189 |
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 澳大利亚做市商牌照 |
| 持牌机构: | KVB GLOBAL MARKETS PTY LTD |
| 生效时间: | 2009年03月27日 |
| 持牌机构邮箱: | stephen.m@kvbkunlun.com |
| 持牌机构网址: | -- |
| 持牌机构地址: | STEPHEN MCCOY, 'Citigroup Centre' Level 18, 2 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
| 持牌机构文件: | KVB GLOBAL ASIC监管页 |
| 监管证号: | 334293 |
|---|---|
| 监管机构: | 澳大利亚证券及投资委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | 028263 0188 |
新西兰金融市场管理局(FMA)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 新西兰做市商牌照 |
| 持牌机构: | KVB KUNLUN NEW ZEALAND LIMITED |
| 生效时间: | 2016年11月03日 |
| 持牌机构邮箱: | -- |
| 持牌机构网址: | -- |
| 持牌机构地址: | Level 10, Tower One, 205 Queen Street, Auckland, 1010, New Zealand |
| 持牌机构文件: | KVB 监管页截图 |
| 监管证号: | 1762 |
|---|---|
| 监管机构: | 新西兰金融市场管理局 |
| 到期时间: | 2021年11月03日 |
| 持牌机构电话: | -- |
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 香港杠杆式外汇交易牌照 |
| 持牌机构: | KVB Kunlun International (HK) Limited 昆仑国际(香港)有限公司 |
| 生效时间: | 2004年10月20日 |
| 持牌机构邮箱: | enquiry@kvbkunlun.com |
| 持牌机构网址: | https://www.kvbkunlun.com/cn/ |
| 持牌机构地址: | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7501及7508室 |
| 持牌机构文件: | 昆仑外汇外汇杠杆牌照 |
| 监管证号: | ALB893 |
|---|---|
| 监管机构: | 香港证券及期货事务监察委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | -- |
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 香港证券交易及其他咨询牌照 |
| 持牌机构: | KVB Kunlun Securities (HK) Limited 昆仑国际证券(香港)有限公司 |
| 生效时间: | 2008年07月02日 |
| 持牌机构邮箱: | enquiry@kvbkunlun.com |
| 持牌机构网址: | https://www.kvbkunlun.com/cn/ |
| 持牌机构地址: | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場68樓6801室 |
| 持牌机构文件: | 昆仑证券牌照截图 |
| 监管证号: | AQG528 |
|---|---|
| 监管机构: | 香港证券及期货事务监察委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | -- |
加拿大的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 加拿大外汇牌照 |
| 持牌机构: | KVB KUNLUN CANADA INC |
| 生效时间: | 2016年06月17日 |
| 持牌机构邮箱: | -- |
| 持牌机构网址: | www.kvbkunlun.com |
| 持牌机构地址: | 130 KING ST. WEST, SUITE 3600 |
| 持牌机构文件: | KVB FINTRAC 牌照更新.png |
| 监管证号: | M08934674 |
|---|---|
| 监管机构: | 加拿大的金融交易和报告分析中心 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | 4166469188 |
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 澳大利亚投资顾问牌照 |
| 持牌机构: | KVB ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD |
| 生效时间: | 2008年06月19日 |
| 持牌机构邮箱: | stephen.m@kvbkunlun.com |
| 持牌机构网址: | http://www.kvbamc.com.au |
| 持牌机构地址: | Level 38, 120 Collins Street, MELBOURNE VIC 3000 |
| 持牌机构文件: | KVB ASSET 监管页截图 |
| 监管证号: | 319738 |
|---|---|
| 监管机构: | 澳大利亚证券及投资委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | 028263 0177 |







