首页
要闻详情
图标图标

智通港股回购统计|7月27日

金银汇金银汇
关注
2023-07-27 10:00:42
229
港股回购统计|7月27日

指股网数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、互太纺织(01382)、蒙牛乳业(02319)、普达特科技(00650)、东风集团股份(00489)、德银天下(02418)、民银资本(01141)、亿都(国际控股)(00259)、圣诺医药-B(02257)、位元堂(00897)、乐声电子(00213)、金科服务(09666)、瑞安建业(00983)、旭日企业(00393)、盛业资本(08469)、天立国际控股(01773)于2023年7月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为东风集团股份(00489),回购数量189.00 万,回购金额671.42 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
东风集团股份(00489)189.00 万671.42 万769.00 万0.280%
金科服务(09666)40.00 万487.29 万636.50 万0.975%
蒙牛乳业(02319)11.00 万304.69 万867.60 万0.220%
德银天下(02418)121.95 万243.86 万2982.15 万4.913%
位元堂(00897)400.00 万180.00 万6054.00 万4.915%
互太纺织(01382)60.00 万118.05 万820.00 万0.581%
圣诺医药-B(02257)2.02 万114.76 万36.74 万0.415%
亿都(国际控股)(00259)22.60 万66.05 万2053.32 万2.081%
天立国际控股(01773)23.40 万60.14 万23.40 万0.011%
普达特科技(00650)100.00 万59.30 万2.73 亿3.608%
DYNAM JAPAN(06889)7.54 万35.57 万184.18 万0.258%
旭日企业(00393)36.00 万29.24 万460.40 万0.301%
民银资本(01141)11.10 万12.05 万126.30 万0.113%
盛业资本(08469)2.20 万11.28 万128.15 万0.129%
瑞安建业(00983)2.00 万2.16 万8.00 万0.021%
乐声电子(00213)2.00 万1.60 万2229.60 万2.367%


文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。

风险提示及免责声明

文章来源于智通财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。