中亿财经网3月25日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 705.04 | -- | -- | -- | 705.25 |
| 钞买价 | 698 | 707.2533 | 698.27 | 698.05 | 697.98 | -- | 698.13 | -- | 698.95 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 703.64 | 704.4311 | 704.06 | 703.69 | 703.7 | -- | 703.77 | -- | 703.95 |
| 钞/汇卖价 | 706.6 | 707.2533 | 707.01 | 706.51 | 706.46 | -- | 706.94 | -- | 706.96 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3586 | -- | -- | -- | 6.3634 |
| 钞买价 | 6.1572 | 6.3917 | 6.1328 | 6.142 | 6.1551 | -- | 6.1368 | -- | 6.1859 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3384 | 6.3407 | 6.3363 | 6.338 | 6.3363 | -- | 6.3372 | -- | 6.3406 |
| 钞/汇卖价 | 6.3855 | 6.3917 | 6.3808 | 6.382 | 6.3809 | -- | 6.3882 | -- | 6.3862 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 761.63 | -- | -- | -- | 761.89 |
| 钞买价 | 737.3 | 765.0387 | 734.05 | 734.29 | 737.25 | -- | 734.83 | -- | 737.79 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 759 | 758.9427 | 758.8 | 759.05 | 758.96 | -- | 758.83 | -- | 759.37 |
| 钞/汇卖价 | 764.64 | 765.0387 | 764.12 | 764.38 | 764.3 | -- | 764.93 | -- | 764.41 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 830.73 | -- | -- | -- | 831.01 |
| 钞买价 | 804.15 | 834.6478 | 801.03 | 800.91 | 804.14 | -- | 801.41 | -- | 798.85 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 827.82 | 827.9972 | 828.04 | 827.91 | 827.82 | -- | 827.59 | -- | 827.41 |
| 钞/汇卖价 | 833.97 | 834.6478 | 833.84 | 833.72 | 833.64 | -- | 834.23 | -- | 834.6 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 420.62 | -- | -- | -- | 420.99 |
| 钞买价 | 407.14 | 422.2277 | 407.13 | 405.52 | 407.15 | -- | 406.04 | -- | 404.6 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 419.13 | 418.8633 | 419.11 | 418.98 | 418.48 | -- | 419.31 | -- | 418.84 |
| 钞/汇卖价 | 422.24 | 422.2277 | 422.05 | 422.35 | 422.76 | -- | 422.67 | -- | 423.13 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 488.9 | -- | -- | -- | 489.03 |
| 钞买价 | 473.18 | 490.969 | 471.27 | 471.22 | 473.25 | -- | 471.67 | -- | 471.04 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 487.11 | 487.0568 | 486.91 | 486.87 | 487.18 | -- | 487.07 | -- | 486.62 |
| 钞/汇卖价 | 490.73 | 490.969 | 490.81 | 490.78 | 490.62 | -- | 490.99 | -- | 491.44 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 718.27 | -- | -- | -- | 718.96 |
| 钞买价 | 695.29 | 721.9734 | 692.47 | 692.6 | 695.28 | -- | 693.11 | -- | 695.67 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 715.76 | 716.2206 | 715.45 | 715.59 | 715.75 | -- | 715.75 | -- | 715.87 |
| 钞/汇卖价 | 721.07 | 721.9734 | 721.19 | 721.34 | 720.79 | -- | 721.49 | -- | 722.04 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.93 | -- | -- | -- | 90.949 |
| 钞买价 | 90.02 | 91.1789 | 90.07 | 90.03 | 90.11 | -- | 90.12 | -- | 90.157 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 90.76 | 90.8149 | 90.79 | 90.76 | 90.75 | -- | 90.76 | -- | 90.777 |
| 钞/汇卖价 | 91.13 | 91.1789 | 91.15 | 91.12 | 91.11 | -- | 91.12 | -- | 91.12 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2148.53 | -- | -- | -- | 21.48 |
| 钞买价 | 20.73 | 21.5773 | 20.73 | 20.72 | 2079.77 | -- | -- | -- | 20.47 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 21.4 | 21.4053 | 21.42 | 21.41 | 2139.93 | -- | -- | -- | 20.47 |
| 钞/汇卖价 | 21.56 | 21.5773 | 21.58 | 21.58 | 2165.72 | -- | -- | -- | 22.49 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







