中亿财经网3月25日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 703.84 | 698.97 | 706.94 | 706.94 | 2020-03-25 09:44:03 |
| 欧元 | 758.99 | 737.06 | 764.1 | 764.1 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 日元 | 6.3365 | 6.1553 | 6.3849 | 6.3849 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 英镑 | 828.06 | 804.38 | 834.29 | 834.29 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 澳大利亚元 | 418.79 | 406.81 | 421.94 | 421.94 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 瑞士法郎 | 716.13 | 695.65 | 721.52 | 721.52 | 2020-03-25 09:44:03 |
| 加拿大元 | 487.12 | 473.19 | 490.79 | 490.79 | 2020-03-25 09:44:03 |
| 港币 | 90.79 | 90.15 | 91.15 | 91.15 | 2020-03-25 09:44:03 |
| 新加坡元 | 485.42 | 471.53 | 489.07 | 489.07 | 2020-03-25 09:44:03 |
| 丹麦克郎 | 101.62 | 98.72 | 102.39 | 102.39 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 瑞典克朗 | 69.39 | 67.4 | 69.91 | 69.91 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 挪威克郎 | 63.81 | 61.98 | 64.29 | 64.29 | 2020-03-25 09:44:04 |
| 韩元 | 0.572500 | 0.556400 | 0.593200 | 0.593200 | 2020-03-25 09:44:04 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







