中亿财经网1月2日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 696.04 | 690.32 | 698.96 | 698.96 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 欧元(EUR) | 779.87 | 754.43 | 785.33 | 785.33 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 英镑(GBP) | 921.52 | 891.46 | 927.98 | 927.98 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 港币(HKD) | 89.31 | 88.59 | 89.65 | 89.65 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 日元(JPY) | 6.39501 | 6.18965 | 6.43993 | 6.43993 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.581270 | 0.624670 | 0.624670 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.54 | 473.6 | 490.96 | 490.96 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 加拿大元(CAD) | 535.35 | 518.15 | 539.63 | 539.63 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 瑞士法郎(CHF) | 717.68 | 694.62 | 723.44 | 723.44 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.34 | 100.98 | 105.16 | 105.16 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 澳门元(MOP) | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 挪威克郎(NOK) | 79.21 | 76.66 | 79.83 | 79.83 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 新西兰元(NZD) | 467.48 | 452.46 | 471.22 | 471.22 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.28 | -- | -- | 2020-01-02 09:40:08 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.29 | 71.9 | 74.87 | 74.87 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 新加坡元(SGD) | 516.41 | 499.57 | 520.03 | 520.03 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 泰铢(THB) | 23.06 | 22.32 | 23.24 | 23.24 | 2020-01-02 09:40:08 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.32 | -- | 24.18 | 2020-01-02 09:40:08 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







