中亿财经网1月2日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 695.9 | 690.32 | 698.82 | 698.82 | 2020-01-02 09:53:16 |
| 港币(HKD) | 89.31 | 88.59 | 89.68 | 89.68 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 日元(JPY) | 6.3949 | 6.212 | 6.4424 | 6.4424 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 欧元(EUR) | 779.58 | 757.29 | 785.37 | 785.37 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 英镑(GBP) | 920.98 | 894.64 | 927.81 | 927.81 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 717.74 | 697.21 | 723.07 | 723.07 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 加拿大元(CAD) | 535.49 | 520.17 | 539.47 | 539.47 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.37 | 473.43 | 490.99 | 490.99 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 新加坡元(SGD) | 516.06 | 501.3 | 519.89 | 519.89 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.34 | 101.36 | 105.12 | 105.12 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 澳门元(MOP) | 86.71 | 86.01 | 87.07 | 87.07 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 新西兰元(NZD) | 467.6 | 454.22 | 471.07 | 471.07 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.583400 | 0.605100 | 0.605100 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 卢布(RUB) | 11.2 | 10.85 | 11.28 | 11.28 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 南非兰特(ZAR) | 49.67 | 47.25 | 50.03 | 50.03 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 23.08 | 22.36 | 23.25 | 23.25 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4866 | 4.3462 | 4.52 | 4.52 | 2020-01-02 09:53:17 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







