中亿财经网1月10日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 692.05 | 686.51 | 694.97 | 694.97 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 港币(HKD) | 89.13 | 88.41 | 89.5 | 89.5 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 日元(JPY) | 6.3091 | 6.1287 | 6.356 | 6.356 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 欧元(EUR) | 767.4 | 745.46 | 773.1 | 773.1 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 英镑(GBP) | 902.84 | 877.02 | 909.54 | 909.54 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 瑞士法郎(CHF) | 709.9 | 689.59 | 715.17 | 715.17 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 加拿大元(CAD) | 528.94 | 513.81 | 532.87 | 532.87 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.13 | 460.57 | 477.66 | 477.66 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 新加坡元(SGD) | 511.38 | 496.76 | 515.18 | 515.18 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.69 | 99.75 | 103.45 | 103.45 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 澳门元(MOP) | 86.53 | 85.83 | 86.89 | 86.89 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 新西兰元(NZD) | 456.69 | 443.62 | 460.08 | 460.08 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.578000 | 0.599400 | 0.599400 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 卢布(RUB) | 11.28 | 10.93 | 11.36 | 11.36 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 南非兰特(ZAR) | 48.62 | 46.25 | 48.98 | 48.98 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.84 | 22.12 | 23.01 | 23.01 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4668 | 4.327 | 4.5 | 4.5 | 2020-01-10 09:43:47 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







