中亿财经网2月4日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 700.75 | 695.13 | 703.69 | 703.69 | 2020-02-03 23:41:10 |
| 港币(HKD) | 90.22 | 89.49 | 90.59 | 90.59 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 日元(JPY) | 6.4432 | 6.2589 | 6.491 | 6.491 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 欧元(EUR) | 773.89 | 751.76 | 779.64 | 779.64 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 英镑(GBP) | 908.62 | 882.63 | 915.37 | 915.37 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 瑞士法郎(CHF) | 724.4 | 703.68 | 729.78 | 729.78 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 加拿大元(CAD) | 526.2 | 511.15 | 530.11 | 530.11 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.64 | 454.26 | 471.11 | 471.11 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 新加坡元(SGD) | 509.78 | 495.2 | 513.57 | 513.57 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.56 | 100.59 | 104.33 | 104.33 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 澳门元(MOP) | 87.58 | 86.88 | 87.95 | 87.95 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 新西兰元(NZD) | 451.58 | 438.67 | 454.94 | 454.94 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.569700 | 0.590800 | 0.590800 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 卢布(RUB) | 10.98 | 10.64 | 11.06 | 11.06 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 南非兰特(ZAR) | 47.01 | 44.73 | 47.36 | 47.36 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.47 | 21.77 | 22.64 | 22.64 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.5241 | 4.3825 | 4.5577 | 4.5577 | 2020-02-04 09:15:20 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







