中亿财经网2月24日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 701.3 | 695.68 | 704.26 | 704.26 | 2020-02-22 00:10:38 |
| 港币(HKD) | 89.99 | 89.26 | 90.36 | 90.36 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 日元(JPY) | 6.2744 | 6.0949 | 6.321 | 6.321 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 欧元(EUR) | 758.44 | 736.74 | 764.07 | 764.07 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 英镑(GBP) | 906.75 | 880.81 | 913.48 | 913.48 | 2020-02-24 09:01:53 |
| 瑞士法郎(CHF) | 714.98 | 694.53 | 720.29 | 720.29 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 加拿大元(CAD) | 528.28 | 513.18 | 532.21 | 532.21 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 澳大利亚元(AUD) | 462.93 | 449.69 | 466.37 | 466.37 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 新加坡元(SGD) | 499.72 | 485.43 | 503.44 | 503.44 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 丹麦克朗(DKK) | 101.54 | 98.64 | 102.3 | 102.3 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 澳门元(MOP) | 87.35 | 86.65 | 87.72 | 87.72 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 新西兰元(NZD) | 442.73 | 430.07 | 446.02 | 446.02 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.559100 | 0.579900 | 0.579900 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 卢布(RUB) | 10.89 | 10.55 | 10.97 | 10.97 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 南非兰特(ZAR) | 46.48 | 44.21 | 46.82 | 46.82 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.07 | 21.38 | 22.24 | 22.24 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.5533 | 4.4107 | 4.5871 | 4.5871 | 2020-02-24 09:01:50 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







