中亿财经网2月24日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 701.23 | 696.39 | 704.33 | 704.33 | 2020-02-24 07:00:04 |
| 欧元 | 759.26 | 737.33 | 764.37 | 764.37 | 2020-02-24 08:04:04 |
| 日元 | 6.2788 | 6.0993 | 6.3267 | 6.3267 | 2020-02-24 08:04:03 |
| 英镑 | 907.06 | 881.12 | 913.89 | 913.89 | 2020-02-24 08:04:04 |
| 澳大利亚元 | 462.62 | 449.38 | 466.1 | 466.1 | 2020-02-24 08:04:03 |
| 瑞士法郎 | 715.42 | 694.96 | 720.8 | 720.8 | 2020-02-24 08:04:03 |
| 加拿大元 | 528.37 | 513.26 | 532.35 | 532.35 | 2020-02-24 08:04:00 |
| 港币 | 90 | 89.37 | 90.36 | 90.36 | 2020-02-24 08:04:02 |
| 新加坡元 | 499.49 | 485.2 | 503.24 | 503.24 | 2020-02-24 08:04:02 |
| 丹麦克郎 | 101.61 | 98.71 | 102.38 | 102.38 | 2020-02-24 08:04:04 |
| 瑞典克朗 | 72.09 | 70.03 | 72.63 | 72.63 | 2020-02-24 08:03:52 |
| 挪威克郎 | 75.06 | 72.91 | 75.62 | 75.62 | 2020-02-24 08:04:00 |
| 韩元 | 0.580000 | 0.563700 | 0.600900 | 0.600900 | 2020-02-24 08:00:01 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







