中亿财经网3月4日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 692.59 | 687.8 | 695.65 | 695.65 | 2020-03-04 09:03:45 |
| 欧元 | 772.74 | 750.41 | 777.93 | 777.93 | 2020-03-04 09:14:06 |
| 日元 | 6.44 | 6.2558 | 6.4891 | 6.4891 | 2020-03-04 09:14:05 |
| 英镑 | 886.9 | 861.54 | 893.58 | 893.58 | 2020-03-04 09:14:03 |
| 澳大利亚元 | 457.2 | 444.13 | 460.65 | 460.65 | 2020-03-04 09:14:05 |
| 瑞士法郎 | 722.77 | 702.1 | 728.21 | 728.21 | 2020-03-04 09:14:03 |
| 加拿大元 | 517.84 | 503.03 | 521.74 | 521.74 | 2020-03-04 09:14:03 |
| 港币 | 89.15 | 88.53 | 89.51 | 89.51 | 2020-03-04 09:14:04 |
| 新加坡元 | 499.05 | 484.77 | 502.8 | 502.8 | 2020-03-04 09:14:04 |
| 丹麦克郎 | 103.38 | 100.42 | 104.15 | 104.15 | 2020-03-04 09:14:06 |
| 瑞典克朗 | 73.19 | 71.1 | 73.74 | 73.74 | 2020-03-04 09:14:06 |
| 挪威克郎 | 74.71 | 72.57 | 75.27 | 75.27 | 2020-03-04 09:14:02 |
| 韩元 | 0.583700 | 0.567200 | 0.604800 | 0.604800 | 2020-03-04 09:14:02 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







