52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇汉控股(00214) | 1.220 | 1.310 | 20.18% |
| 基石控股(01592) | 1.200 | 1.200 | 20.00% |
| 尚捷集团控股(03860) | 0.970 | 1.300 | 15.04% |
| 华记环球集团(02296) | 1.160 | 1.180 | 12.38% |
| 泛海集团(00129) | 1.120 | 1.190 | 10.19% |
| 龙记集团(00255) | 3.080 | 3.130 | 9.82% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.240 | 4.390 | 9.75% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.228 | 0.228 | 8.57% |
| 中国龙工(03339) | 3.380 | 3.490 | 8.39% |
| 齐鲁高速(01576) | 2.460 | 2.470 | 8.33% |
| 华润燃气(01193) | 46.350 | 47.850 | 6.33% |
| 德视佳(01846) | 10.440 | 11.280 | 6.02% |
| 珠光控股(01176) | 2.200 | 2.220 | 5.71% |
| 中煤能源(01898) | 3.610 | 3.780 | 5.59% |
| 荣晖国际(00990) | 0.455 | 0.480 | 5.49% |
| 碧桂园服务(06098) | 80.500 | 82.000 | 5.33% |
| 欣融国际(01587) | 0.500 | 0.500 | 5.26% |
| 康臣药业(01681) | 4.070 | 4.230 | 4.70% |
| 同道猎聘(06100) | 21.750 | 22.900 | 4.57% |
| 华润置地(01109) | 40.800 | 41.300 | 4.56% |
| 周生生(00116) | 12.400 | 12.480 | 4.52% |
| 安山金控(00033) | 2.390 | 2.440 | 4.27% |
| 四洲集团(00374) | 2.700 | 2.970 | 4.21% |
| 叙福楼集团(01978) | 0.750 | 0.800 | 3.90% |
| 兖州煤业股份(01171) | 9.550 | 9.830 | 3.69% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.310 | 0.310 | 3.33% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.570 | 0.640 | 3.23% |
| 泰加保险(06161) | 0.970 | 0.970 | 3.19% |
| 正荣地产(06158) | 5.590 | 5.600 | 2.75% |
| 伟禄集团(01196) | 9.530 | 9.830 | 2.72% |
| 聚利宝控股(08527) | 0.720 | 0.800 | 2.56% |
| 天大药业(00455) | 0.181 | 0.206 | 2.49% |
| 合生创展集团(00754) | 28.350 | 28.900 | 2.12% |
| 雅居乐集团(03383) | 12.660 | 12.800 | 1.91% |
| 周大福(01929) | 11.720 | 11.980 | 1.87% |
| 叶氏化工集团(00408) | 3.850 | 3.870 | 1.84% |
| 海丰国际(01308) | 26.050 | 26.450 | 1.73% |
| MBV INTL(01957) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
| 永恒策略(00764) | 0.240 | 0.245 | 1.66% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.090 | 3.320 | 1.53% |
| 东瑞制药(02348) | 1.490 | 1.520 | 1.33% |
| 合景泰富集团(01813) | 13.660 | 13.980 | 1.30% |
| 泰锦控股(08321) | 0.690 | 0.790 | 1.28% |
| 津上机床中国(01651) | 9.300 | 9.550 | 1.06% |
| 龙湖集团(00960) | 51.550 | 51.900 | 0.82% |
| 嘉里建设(00683) | 25.350 | 26.000 | 0.78% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.380 | 1.400 | 0.72% |
| 惠记集团(00610) | 4.290 | 4.360 | 0.69% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 14.040 | 14.170 | 0.43% |
| BMO亚太房地产(03121) | 10.450 | 10.480 | 0.38% |
| 平安香港高息股(03070) | 27.600 | 27.700 | 0.22% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 超人智能(08176) | 0.670 | 0.570 | -10.94% |
| 汇联金融服务(08030) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
| 中建富通(00138) | 0.201 | 0.191 | -8.17% |
| 新东方在綫(01797) | 17.720 | 15.600 | -7.69% |
| 新东方-S(新)(09901) | 108.700 | 108.300 | -7.12% |
| 益美国际控股(01870) | 0.196 | 0.178 | -6.32% |
| 国能国际资产(00918) | 0.097 | 0.090 | -5.26% |
| 新东方-S(旧)(02997) | 112.000 | 112.000 | -3.95% |
| 康基医疗(09997) | 9.450 | 9.410 | -3.78% |
| CHINAPROPERTIES(01838) | 0.415 | 0.400 | -3.61% |
| 智欣集团控股(02187) | 1.010 | 1.010 | -2.88% |
| 渝太地产(00075) | 1.550 | 1.450 | -2.68% |
| 恒嘉融资租赁(00379) | 0.119 | 0.119 | -2.46% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.232 | 0.230 | -2.13% |
| 伟能集团(01608) | 1.930 | 1.920 | -2.04% |
| 国瑞置业(02329) | 0.520 | 0.490 | -2.00% |
| 新海能源(00342) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
| 大健康国际(02211) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
| 天臣控股(01201) | 0.370 | 0.335 | -1.47% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.076 | 0.072 | -1.37% |
| 中国天瑞水泥(01252) | 5.850 | 5.750 | -1.03% |
| 花样年控股(01777) | 1.030 | 0.980 | -1.01% |
| 首创置业(02868) | 1.240 | 1.220 | -0.81% |
| 澳优(01717) | 10.280 | 10.120 | -0.78% |
| 华立大学集团(01756) | 2.530 | 2.530 | -0.78% |
| 思考乐教育(01769) | 8.070 | 8.040 | -0.74% |
| 万国数据-SW(09698) | 77.900 | 76.600 | -0.65% |
| 招金矿业(01818) | 7.030 | 6.940 | -0.14% |








