智通财经APP获悉,根据2021年3月10日披露数据,第一拖拉机股份(00038)、国联证券(01456)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.84%、0.83%、0.76%;国美零售(00493)、微盟集团(02013)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.28%、-0.99%、-0.78%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、兗州煤业股份(01171)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.42%、2.91%、1.88%;微盟集团(02013)、中国建材(03323)、紫金矿业(02899)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.80%、-1.71%、-1.66%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.84% | 32.32% |
| 国联证券(01456) | +0.83% | 25.34% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.76% | 42.99% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.42% | 18.70% |
| 首控集团(01269) | +0.40% | 42.32% |
| 长城汽车(02333) | +0.37% | 37.50% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.28% | 16.93% |
| 中信建投証券(06066) | +0.27% | 27.64% |
| 康希诺生物-B(06185) | +0.26% | 3.28% |
| 中远海控(01919) | +0.24% | 18.36% |
| 中信証券(06030) | +0.22% | 21.90% |
| 中州证券(01375) | +0.22% | 31.15% |
| 海普瑞(09989) | +0.21% | 8.40% |
| 上海电气(02727) | +0.20% | 32.66% |
| 海尔智家(06690) | +0.20% | 14.09% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.19% | 16.86% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.19% | 9.47% |
| 中国旭阳集团(01907) | +0.19% | 4.12% |
| 中国电力(02380) | +0.19% | 5.33% |
| 中煤能源(01898) | +0.19% | 10.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -1.28% | 13.31% |
| 微盟集团(02013) | -0.99% | 21.95% |
| 保利物业(06049) | -0.78% | 44.69% |
| 郑煤机(00564) | -0.74% | 23.70% |
| 中国电信(00728) | -0.64% | 26.09% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.62% | 22.42% |
| 心动公司(02400) | -0.53% | 14.79% |
| 紫金矿业(02899) | -0.46% | 28.12% |
| 药明生物(02269) | -0.41% | 7.31% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.36% | 40.06% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.33% | 32.13% |
| 中车时代电气(03898) | -0.33% | 24.38% |
| 比亚迪股份(01211) | -0.32% | 2.75% |
| 东岳集团(00189) | -0.32% | 11.50% |
| 康龙化成(03759) | -0.31% | 12.23% |
| 中金公司(03908) | -0.31% | 21.03% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.30% | 13.23% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.28% | 20.37% |
| 中国中铁(00390) | -0.28% | 10.04% |
| 香港交易所(00388) | -0.27% | 7.55% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +3.42% | 37.63% |
| 兗州煤业股份(01171) | +2.91% | 19.17% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.88% | 32.32% |
| 首控集团(01269) | +1.58% | 42.32% |
| 国联证券(01456) | +1.35% | 25.34% |
| 中信証券(06030) | +1.23% | 21.90% |
| 国美零售(00493) | +1.17% | 13.31% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.12% | 40.60% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.92% | 16.93% |
| 中信建投証券(06066) | +0.91% | 27.64% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -1.80% | 21.95% |
| 中国建材(03323) | -1.71% | 27.01% |
| 紫金矿业(02899) | -1.66% | 28.12% |
| 环球医疗(02666) | -1.32% | 14.08% |
| 中国中冶(01618) | -1.29% | 19.56% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.04% | 9.77% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.98% | 20.37% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.82% | 22.42% |
| 新华文轩(00811) | -0.75% | 18.98% |
| 周黑鸭(01458) | -0.75% | 16.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | +13.30% | 42.99% |
| 山东墨龙(00568) | +12.33% | 37.63% |
| 首控集团(01269) | +5.27% | 42.32% |
| 中信証券(06030) | +4.82% | 21.90% |
| 山东新华製药股份(00719) | +4.41% | 40.60% |
| 国联证券(01456) | +4.30% | 25.34% |
| 现代牧业(01117) | +4.25% | 16.45% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +4.21% | 32.32% |
| 民银资本(01141) | +4.04% | 7.36% |
| 亚盛医药-B(06855) | +3.98% | 11.56% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -6.86% | 44.69% |
| 赣锋鋰业(01772) | -5.07% | 40.06% |
| 微盟集团(02013) | -3.37% | 21.95% |
| 吉利汽车(00175) | -2.45% | 7.67% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.28% | 23.92% |
| 金山软件(03888) | -2.27% | 25.43% |
| 拉夏贝尔(06116) | -2.18% | 27.86% |
| 中国外运(00598) | -2.11% | 10.47% |
| 京城机电股份(00187) | -2.09% | 23.50% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.97% | 32.13% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








