智通财经APP数据显示,2月25日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.40 亿、8.50 亿、4.19 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.82 亿、-7.91 亿、-5.60 亿
在净流入比方面,宝新金融(01282)、郑州银行(06196)、中国光大银行(06818)以64.97%、52.73%、52.58%位列市场前三。
在净流出比方面,庄园牧场(01533)、南京熊猫电子股份(00553)、H&H国际控股(01112)以-71.43%、-61.34%、-49.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.40 亿 | 7.37% | 691.500(+0.66%) |
| 中国移动(00941) | 8.50 亿 | 23.31% | 54.800(0.00%) |
| 中国平安(02318) | 4.19 亿 | 7.51% | 97.600(+2.63%) |
| 工商银行(01398) | 3.75 亿 | 22.16% | 5.240(+1.35%) |
| 邮储银行(01658) | 2.68 亿 | 23.36% | 6.210(+6.15%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.66 亿 | 5.39% | 26.850(0.00%) |
| 建设银行(00939) | 2.66 亿 | 11.24% | 6.350(+1.76%) |
| 恒腾网络(00136) | 2.07 亿 | 26.11% | 12.740(+2.91%) |
| 蒙牛乳业(02319) | 1.81 亿 | 29.66% | 44.400(-0.11%) |
| 融创中国(01918) | 1.72 亿 | 5.48% | 33.900(+12.44%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -10.82 亿 | -10.38% | 370.400(+1.26%) |
| 香港交易所(00388) | -7.91 亿 | -7.18% | 500.000(-1.77%) |
| 药明生物(02269) | -5.60 亿 | -20.01% | 104.300(+2.05%) |
| 金山软件(03888) | -2.35 亿 | -20.03% | 58.800(+2.44%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.85 亿 | -5.42% | 216.200(+1.89%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.72 亿 | -6.99% | 26.600(+2.70%) |
| 锦欣生殖(01951) | -1.71 亿 | -29.10% | 18.220(-4.11%) |
| 华润啤酒(00291) | -1.70 亿 | -22.82% | 61.800(-0.64%) |
| 银河娱乐(00027) | -1.59 亿 | -10.77% | 74.050(-1.13%) |
| 中国飞鹤(06186) | -1.50 亿 | -23.97% | 21.900(+3.30%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 64.97% | 1124.47 万 | 0.325(+3.17%) |
| 郑州银行(06196) | 52.73% | 1185.51 万 | 2.060(+0.49%) |
| 中国光大银行(06818) | 52.58% | 6275.19 万 | 3.420(+3.95%) |
| 佳源国际控股(02768) | 52.40% | 718.71 万 | 3.010(+0.33%) |
| JS环球生活(01691) | 43.25% | 1839.59 万 | 20.050(+1.06%) |
| 青岛港(06198) | 40.28% | 925.92 万 | 4.420(+0.91%) |
| 秦港股份(03369) | 39.05% | 95.15 万 | 1.360(+0.74%) |
| 远大医药(00512) | 38.06% | 792.55 万 | 6.280(+1.78%) |
| 宝胜国际(03813) | 37.33% | 485.45 万 | 1.710(+1.18%) |
| 福耀玻璃(03606) | 36.05% | 1.12 亿 | 52.000(+2.26%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -71.43% | -1.54 万 | 6.180(+0.16%) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -61.34% | -246.08 万 | 4.880(-0.61%) |
| H&H国际控股(01112) | -49.79% | -3895.69 万 | 31.600(+0.16%) |
| 太阳城集团(01383) | -44.27% | -327.08 万 | 0.770(0.00%) |
| 阜丰集团(00546) | -43.76% | -929.91 万 | 3.530(+5.06%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -41.98% | -722.60 万 | 5.230(+3.77%) |
| 中国科培(01890) | -37.69% | -540.50 万 | 5.510(+1.66%) |
| 保利物业(06049) | -36.16% | -1.31 亿 | 53.900(+5.38%) |
| 中国信达(01359) | -35.61% | -2685.86 万 | 1.570(+1.95%) |
| 安德利果汁(02218) | -33.75% | -37.54 万 | 6.820(-2.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。








