智通财经APP获悉,根据2021年2月8日披露数据,保利物业(06049)、赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为47.95%、43.48%、43.03%。此外,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+123.48亿元、+68.56亿元、+53.25亿元;恆腾网络(02982)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-58.24亿元、-11.87亿元、-6.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.74亿股 | 47.95% |
| 赣锋鋰业(01772) | 1.04亿股 | 43.48% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.23亿股 | 43.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.29亿股 | 42.44% |
| 中海油田服务(02883) | 7.61亿股 | 42.03% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.38亿股 | 40.49% |
| 復星医药(02196) | 2.23亿股 | 40.35% |
| 东方证券(03958) | 4.03亿股 | 39.21% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.58亿股 | 39.19% |
| 长城汽车(02333) | 11.81亿股 | 38.10% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.75% |
| 首控集团(01269) | 17.89亿股 | 35.58% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.92% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.29亿股 | 32.44% |
| 神州控股(00861) | 5.21亿股 | 31.14% |
| 上海电气(02727) | 9.09亿股 | 31.09% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.63亿股 | 30.93% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.29亿股 | 30.74% |
| 白云山(00874) | 0.67亿股 | 30.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +123.48亿元 | +1672.09万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +68.56亿元 | +79626.46万股 |
| 美团-W(03690) | +53.25亿元 | +1305.19万股 |
| 药明生物(02269) | +35.77亿元 | +3000.82万股 |
| 中国移动(00941) | +32.02亿元 | +6849.70万股 |
| 香港交易所(00388) | +23.71亿元 | +457.77万股 |
| 申洲国际(02313) | +11.77亿元 | +665.21万股 |
| 信达生物(01801) | +10.90亿元 | +1144.60万股 |
| 联想集团(00992) | +10.05亿元 | +10264.20万股 |
| 华润啤酒(00291) | +9.18亿元 | +1282.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 恆腾网络(02982) | -58.24亿元 | -68592.52万股 |
| 吉利汽车(00175) | -11.87亿元 | -4201.06万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -6.96亿元 | -278.68万股 |
| 中芯国际(00981) | -5.49亿元 | -2321.76万股 |
| 建设银行(00939) | -3.97亿元 | -6661.90万股 |
| 中国中药(00570) | -3.92亿元 | -8741.20万股 |
| 保利物业(06049) | -3.21亿元 | -584.76万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.13亿元 | -261.76万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -2.59亿元 | -1106.92万股 |
| 万科企业(02202) | -2.35亿元 | -792.74万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








