智通财经APP获悉,根据2021年2月8日披露数据,亚盛医药-B(06855)、中海油田服务(02883)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.66%、2.03%、1.44%;保利物业(06049)、神州租车(00699)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.06%、-1.41%、-0.86%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、亚盛医药-B(06855)、中国海洋石油(00883)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.18%、3.87%、3.42%;恆腾网络(旧)(02982)、保利物业(06049)、山东黄金(01787)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.36%、-4.23%、-3.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 亚盛医药-B(06855) | +2.66% | 10.74% |
| 中海油田服务(02883) | +2.03% | 42.03% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.44% | 37.75% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.99% | 3.34% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.96% | 30.93% |
| 绿叶製药(02186) | +0.96% | 15.36% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.78% | 10.21% |
| 中国海洋石油(00883) | +0.70% | 12.48% |
| 君实生物(01877) | +0.70% | 2.58% |
| 山东墨龙(00568) | +0.62% | 25.85% |
| 中信証券(06030) | +0.61% | 18.55% |
| 枫叶教育(01317) | +0.61% | 20.48% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.61% | 21.52% |
| 美图公司(01357) | +0.61% | 8.97% |
| 四环医药(00460) | +0.60% | 9.84% |
| 药明康德(02359) | +0.58% | 9.00% |
| 联想集团(00992) | +0.58% | 6.13% |
| 信达生物(01801) | +0.57% | 14.55% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.56% | 3.60% |
| 药明生物(02269) | +0.55% | 8.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -2.06% | 47.95% |
| 神州租车(00699) | -1.41% | 0.70% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.86% | 43.48% |
| 中远海发(02866) | -0.66% | 21.43% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.61% | 26.39% |
| 中车时代电气(03898) | -0.59% | 24.83% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.54% | 15.21% |
| 中芯国际(00981) | -0.51% | 20.89% |
| 环球医疗(02666) | -0.46% | 15.41% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.41% | 15.90% |
| 天能动力(00819) | -0.37% | 14.92% |
| 中远海控(01919) | -0.37% | 17.88% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.35% | 16.36% |
| 小米集团-W(01810) | -0.32% | 11.86% |
| 比亚迪股份(01211) | -0.27% | 4.13% |
| 恆安国际(01044) | -0.26% | 1.24% |
| 吉利汽车(00175) | -0.26% | 9.33% |
| 方达控股(01521) | -0.25% | 10.01% |
| 潍柴动力(02338) | -0.23% | 2.66% |
| 瑞声科技(02018) | -0.23% | 5.67% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +4.18% | 42.03% |
| 亚盛医药-B(06855) | +3.87% | 10.74% |
| 中国海洋石油(00883) | +3.42% | 12.48% |
| 现代牧业(01117) | +2.27% | 13.13% |
| 晨鸣纸业(01812) | +2.09% | 30.93% |
| 福耀玻璃(03606) | +2.08% | 26.68% |
| 中国电信(00728) | +1.96% | 24.99% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.73% | 37.75% |
| 四环医药(00460) | +1.66% | 9.84% |
| 中信証券(06030) | +1.52% | 18.55% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆腾网络(旧)(02982) | -7.36% | 0.11% |
| 保利物业(06049) | -4.23% | 47.95% |
| 山东黄金(01787) | -3.98% | 17.88% |
| 神州控股(00861) | -3.36% | 31.14% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.19% | 15.90% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.12% | 43.48% |
| 中国中药(00570) | -1.74% | 12.87% |
| 神州租车(00699) | -1.52% | 0.70% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.37% | 26.39% |
| 中远海发(02866) | -1.35% | 21.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | +19.96% | 24.99% |
| 中海油田服务(02883) | +15.40% | 42.03% |
| 中国中车(01766) | +10.71% | 27.77% |
| 亚盛医药-B(06855) | +10.22% | 10.74% |
| 中车时代电气(03898) | +10.17% | 24.83% |
| 中国海洋石油(00883) | +9.73% | 12.48% |
| 福耀玻璃(03606) | +8.35% | 26.68% |
| 海吉亚医疗(06078) | +7.40% | 13.77% |
| 现代牧业(01117) | +7.31% | 13.13% |
| 中芯国际(00981) | +7.04% | 20.89% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -9.19% | 43.48% |
| 广汽集团(02238) | -8.29% | 16.92% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -5.04% | 26.39% |
| 神州控股(00861) | -4.73% | 31.14% |
| 山东黄金(01787) | -4.54% | 17.88% |
| 天能动力(00819) | -3.41% | 14.92% |
| 长城汽车(02333) | -3.06% | 38.10% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.54% | 15.90% |
| 中国铝业(02600) | -2.17% | 4.96% |
| 中国动向(03818) | -2.15% | 2.81% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








