智通财经APP获悉,2021年2月5日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为32.79 亿元、31.63 亿元、27.48 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、保利协鑫能源(03800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为29.14 亿元、25.13 亿元、17.88 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 32.79 亿元 | -10.87 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 31.63 亿元 | +15.18 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 27.48 亿元 | -11.80 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 18.78 亿元 | +10.88 亿元 |
| 美团-W(03690) | 12.10 亿元 | +1.45 亿元 |
| 中国移动(00941) | 7.91 亿元 | +1.87 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 5.25 亿元 | +2259.99 万元 |
| 香港交易所(00388) | 4.92 亿元 | +2.69 亿元 |
| 中海油田服务(02883) | 4.88 亿元 | -2031.93 万元 |
| 药明生物(02269) | 4.72 亿元 | +1.96 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 29.14 亿元 | +9.91 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 25.13 亿元 | -7.23 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 17.88 亿元 | +1.76 亿元 |
| 美团-W(03690) | 15.19 亿元 | +4.94 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.21 亿元 | -1.38 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 10.22 亿元 | +7.31 亿元 |
| 中国移动(00941) | 8.69 亿元 | +9106.85 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 8.50 亿元 | -6.96 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 7.68 亿元 | +8682.33 万元 |
| 银河娱乐(00027) | 6.69 亿元 | +6.16 亿元 |








