2020年7月16日最新农业银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-16 17:03:00
农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价

  农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元(USD) 697.13 691.54 699.92 699.92 2020-07-16 10:02:35
 丹麦克朗(DKK) 106.62 103.2 107.48 107.48 2020-07-16 10:02:35
 挪威克朗(NOK) 74.76 72.35 75.36 75.36 2020-07-16 10:02:35
 瑞典克朗(SEK) 76.61 74.15 77.22 77.22 2020-07-16 10:02:35
 澳门元(MOP) 87.43 84.28 87.43 87.43 2020-07-16 10:02:35
 韩国圆(KRW) 0.560000 0.560000 0.602000 0.602000 2020-07-16 10:02:35
 泰铢(THB) 21.98 21.27 22.15 22.15 2020-07-16 10:02:35
 索莫尼(TJS) 67.74 65.37 67.74 67.74 2020-07-16 10:02:35
 日元(JPY) 6.508 6.306 6.553 6.553 2020-07-16 10:02:35
 港元(HKD) 89.92 89.19 90.28 90.28 2020-07-16 10:02:35
 欧元(EUR) 794.37 768.46 799.95 799.95 2020-07-16 10:02:35
 英镑(GBP) 875.08 846.54 881.22 881.22 2020-07-16 10:02:35
 加拿大元(CAD) 515.11 498.56 519.24 519.24 2020-07-16 10:02:35
 澳大利亚元(AUD) 486.49 470.86 490.4 490.4 2020-07-16 10:02:35
 瑞士法郎(CHF) 736.14 712.49 742.06 742.06 2020-07-16 10:02:35
 新加坡元(SGD) 500.67 484.34 504.19 504.19 2020-07-16 10:02:35

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

 

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。