中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 697.24 | 691.56 | 700.19 | 700.19 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 欧元 | 794.84 | 770.15 | 800.71 | 803.28 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 英镑 | 875.34 | 848.14 | 881.79 | 885.68 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 港币 | 89.92 | 89.21 | 90.28 | 90.28 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 日元 | 6.5089 | 6.3066 | 6.5567 | 6.5669 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 韩国元 | 0.578500 | 0.558100 | 0.583100 | 0.604500 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 澳门元 | 87.4 | 84.47 | 87.74 | 90.67 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 183.5 | -- | 197.14 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 澳大利亚元 | 487.07 | 471.93 | 490.65 | 492.82 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 124.87 | -- | 141.78 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 加拿大元 | 515.55 | 499.28 | 519.36 | 521.65 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 新台币 | 0 | 22.88 | -- | 24.79 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 瑞士法郎 | 736.33 | 713.61 | 741.51 | 744.68 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 丹麦克朗 | 106.66 | 103.37 | 107.52 | 108.03 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 印尼卢比 | 0 | .0462 | -- | .0499 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7417 | -- | 9.8577 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 林吉特 | 163.91 | 0 | 165.39 | -- | 2020-07-16 09:51:41 |
| 挪威克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 新西兰元 | 456.65 | 442.55 | 459.85 | 466.18 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 菲律宾比索 | 14.03 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 卢布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 10.24 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 181.07 | -- | 191.43 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 瑞典克朗 | 76.63 | 74.27 | 77.25 | 77.62 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 新加坡元 | 500.72 | 485.27 | 504.24 | 506.75 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 泰国铢 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 土耳其里拉 | 101.43 | 96.46 | 102.25 | 117.4 | 2020-07-16 09:51:41 |
| 南非兰特 | 41.92 | 38.7 | 42.2 | 45.5 | 2020-07-16 09:51:41 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







