农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 704.17 | 698.52 | 706.99 | 706.99 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.34 | 102.93 | 107.2 | 107.2 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.34 | 71.95 | 74.94 | 74.94 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.62 | 73.19 | 76.23 | 76.23 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 澳门元(MOP) | 88.39 | 85.2 | 88.39 | 88.39 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 韩国圆(KRW) | 0.569000 | 0.569000 | 0.611000 | 0.611000 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 泰铢(THB) | 22.59 | 21.87 | 22.78 | 22.78 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 索莫尼(TJS) | 68.44 | 66.04 | 68.44 | 68.44 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 日元(JPY) | 6.527 | 6.325 | 6.573 | 6.573 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 港元(HKD) | 90.86 | 90.13 | 91.22 | 91.22 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 欧元(EUR) | 792.62 | 766.77 | 798.18 | 798.18 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 英镑(GBP) | 878.12 | 849.48 | 884.28 | 884.28 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 加拿大元(CAD) | 518.97 | 502.29 | 523.13 | 523.13 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.3 | 473.58 | 493.23 | 493.23 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 744.45 | 720.53 | 750.43 | 750.43 | 2020-07-06 09:50:03 |
| 新加坡元(SGD) | 504.98 | 488.51 | 508.53 | 508.53 | 2020-07-06 09:50:03 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







