建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 704.07 | 699.13 | 706.96 | 706.96 | 2020-07-06 09:53:55 |
| 欧元 | 792.64 | 769.73 | 797.96 | 797.96 | 2020-07-06 09:54:05 |
| 日元 | 6.5266 | 6.3399 | 6.5764 | 6.5764 | 2020-07-06 09:54:04 |
| 英镑 | 877.74 | 852.63 | 884.34 | 884.34 | 2020-07-06 09:54:02 |
| 澳大利亚元 | 489.26 | 475.27 | 492.94 | 492.94 | 2020-07-06 09:54:04 |
| 瑞士法郎 | 744.67 | 723.38 | 750.28 | 750.28 | 2020-07-06 09:54:02 |
| 加拿大元 | 519.04 | 504.19 | 522.94 | 522.94 | 2020-07-06 09:54:01 |
| 港币 | 90.85 | 90.21 | 91.21 | 91.21 | 2020-07-06 09:53:55 |
| 新加坡元 | 504.84 | 490.4 | 508.64 | 508.64 | 2020-07-06 09:54:02 |
| 丹麦克郎 | 106.37 | 103.32 | 107.17 | 107.17 | 2020-07-06 09:54:05 |
| 瑞典克朗 | 75.66 | 73.5 | 76.23 | 76.23 | 2020-07-06 09:54:00 |
| 挪威克郎 | 74.38 | 72.25 | 74.94 | 74.94 | 2020-07-06 09:54:04 |
| 韩元 | 0.587200 | 0.570700 | 0.608500 | 0.608500 | 2020-07-06 09:54:03 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







