指股网实物白银12月13日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年12月13日)
| 今日银的最新市场价(2022年12月13日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 23.46 | 23.46 | 23.47 | 23.50 | 23.27 | 12-13 13:47:03 | ||||
| 白银t+d | 5301 | 5300 | 5303 | 5316 | 5232 | 12-13 13:47:03 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.25 | 5.25 | 5.273 | 12-13 13:47:03 |
指股网实物白银(http://ag.cngold.org)为您提供最新白银价格、今日白银价格多少一克和白银走势等行情,更多白银价格走势敬请关注:银价专栏
备注:以上白银的价格仅供参考,请以官方报价为准。如对白银投资有疑问可咨询本站客服。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),金银行情动态随时看。







