2026年4月10日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格(美元/盎司)
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4755.82 | -9.56 |
| 国际金价(人民币/克) | 1044.31 | -2.10 |
| XAU现货黄金价格 | 4755.82 | -9.56 |
| 伦敦金黄金价格 | 4755.82 | -9.56 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4778.07 | -39.93 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1051.00 | 3.00 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1042.92 | 1044.92 | 1049.55 | 1043.87 |
| 白银价格 | 17.773 | 17.873 | 18.003 | 17.827 |
| 铂金价格 | 454.4 | 455.9 | 461 | 454.6 |
| 钯金价格 | 339.3 | 340.8 | 342.7 | 339.7 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 75.09美元/盎司 | -0.16 | -0.21% |
| 国际银价 | 16.49人民币/克 | -0.04 | -0.05% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 2096.00美元/盎司 | -16.10 | -0.76% |
| 国际铂金价格 | 460.25人民币/克 | -3.54 | -0.17% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1555.50美元/盎司 | -11.50 | -0.73% |
| 国际钯金价格 | 341.57人民币/克 | -2.53 | -0.16% |
六、水贝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1215元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1216元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1217元/克 | 99.999% |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1216元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1216元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1215元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 515元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1215元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 915元/克 | 75% |
注:所有价格数据截至2026年4月10日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








