下面为大家详细整理各大金店品牌价格以及水贝黄金,白银,黄金,回收价格。
一、品牌今日黄金及铂金实时价格 (单位:元/克)
| 品牌 | 产品 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1450元/克 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1450元/克 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1272元/克 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1232元/克 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1007元/克 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1448元/克 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 782元/克 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1232元/克 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 628元/克 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1270元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1447元/克 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1448元/克 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 782元/克 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 814元/克 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 815元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1437元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1232元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 626元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1450元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1272元/克 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 1447元/克 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1448元/克 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 782元/克 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 814元/克 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 815元/克 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1437元/克 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1232元/克 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 626元/克 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1450元/克 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 782元/克 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1450元/克 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 850元/克 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1300元/克 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1059.9元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1449元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 782元/克 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1275元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1422元/克 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1422元/克 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1425元/克 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1225元/克 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1042.0元/克 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 685元/克 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 690元/克 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 695元/克 |
| 周六福 | 999黄金价格 | 1445元/克 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1455元/克 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 815元/克 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1272元/克 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1450元/克 |
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1391元/克 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 685元/克 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1450元/克 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1450元/克 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1272元/克 |
| 周大生 | 铂金价格 | 782元/克 |
注:以上价格均为2026年4月10日报价。部分品牌不同纯度的黄金或不同类型的金条价格有差异。
二、贵金属品种的回收价格(元/克)
以下是2026年4月10日最新的贵金属回收及现货参考价格汇总:
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 黄金回收 | 1029.00 | 99.9% |
| 金条回收 | 1027.00 | 99.9% | |
| K金回收 | 14K金回收 | 593.00 | 14K |
| 18K金回收 | 768.00 | 18K | |
| 24K金回收 | 1025.00 | 24K | |
| 白银 | 白银 | 16.08 | 足银 |
| 15.11 | 925银 | ||
| 银条 | 15.91 | 足银 | |
| 13.97 | 925银 | ||
| 铂金 | 铂金 | 423.00 | pt999 |
| 419.00 | pt990 | ||
| 402.00 | pt950 | ||
| 380.00 | pt900 | ||
| 钯金 | 钯金 | 312.00 | pd999 |
| 309.00 | pd990 | ||
| 296.00 | pd950 | ||
| 280.00 | pd900 | ||
| 水贝黄金 | 金饰回收 | 1024.00 | -- |
| 金条回收 | 1024.00 | -- | |
| 铂金回收 | 415.00 | -- | |
| 18K金回收 | 768.00 | -- |
温馨提示:回收价格会随国际盘面实时波动,实际交易时可能还会扣除少量损耗或手续费,请以当地门店实时报价为准。








