首页
要闻详情
图标图标

五月第四周热卷区域库存

2020-06-18 09:06:06
1185
2020/5/22              各区域主流城市热卷库存数据    ...

2020/5/22              各区域主流城市热卷库存数据                SMM钢铁
 时间 上海 乐从 天津 无锡 武汉
2019 年平均库存 41.21 49.39 9.78 7.70 10.46
2019/4/19 38.63 54.17 8.32 6.31 10.37
2019/4/26 36.67 51.73 7.76 6.10 10.05
2019/5/5 32.00 48.20 8.10 7.21 10.01
2019/5/10 32.93 44.58 8.76 6.75 9.79
2019/5/17 31.27 39.44 8.53 5.51 10.36
2019/5/24 30.10 35.42 8.47 7.59 10.84
2020 年平均库存 56.99 78.38 15.66 7.11 10.59
2020/4/17 67.53 98.85 17.99 6.92 13.43
2020/4/24 65.03 98.01 17.30 7.17 13.06
2020/5/1 60.26 96.27 12.60 7.01 12.79
2020/5/8 59.31 94.89 11.21 6.78 13.02
2020/5/15 56.26 88.30 11.00 6.66 11.72
2020/5/22 51.66 83.30 10.17 6.12 11.23
环比 -8.18% -5.7% -7.5% -8.1% -4.2%
同比 71.6% 135.2% 20.1% -19.4% 3.6%

风险提示及免责声明

文章来源于上海有色金属,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。