中亿财经网5月12日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 708.5 | 702.82 | 711.48 | 711.48 | 2020-05-11 23:30:26 |
| 港币(HKD) | 91.42 | 90.67 | 91.79 | 91.79 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 日元(JPY) | 6.5817 | 6.3934 | 6.6306 | 6.6306 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 欧元(EUR) | 763.57 | 741.73 | 769.24 | 769.24 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 英镑(GBP) | 870.99 | 846.08 | 877.46 | 877.46 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 瑞士法郎(CHF) | 726.17 | 705.4 | 731.56 | 731.56 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 加拿大元(CAD) | 503.51 | 489.11 | 507.25 | 507.25 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 澳大利亚元(AUD) | 455.73 | 442.7 | 459.11 | 459.11 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 新加坡元(SGD) | 498.39 | 484.14 | 502.09 | 502.09 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.4 | 99.47 | 103.16 | 103.16 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 澳门元(MOP) | 88.74 | 88.03 | 89.12 | 89.12 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 新西兰元(NZD) | 428.7 | 416.44 | 431.89 | 431.89 | 2020-05-12 09:22:26 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560000 | 0.580800 | 0.580800 | 2020-05-12 09:22:26 |
| 卢布(RUB) | 9.6 | 9.3 | 9.67 | 9.67 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.37 | 36.5 | 38.65 | 38.65 | 2020-05-12 09:22:26 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.98 | 21.29 | 22.15 | 22.15 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4229 | 4.2844 | 4.4557 | 4.4557 | 2020-05-12 09:22:25 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







