中亿财经网5月12日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 707.96 | 703.06 | 711.08 | 711.08 | 2020-05-12 09:15:13 |
| 欧元 | 763.3 | 741.25 | 768.43 | 768.43 | 2020-05-12 09:23:58 |
| 日元 | 6.5774 | 6.3893 | 6.6276 | 6.6276 | 2020-05-12 09:24:02 |
| 英镑 | 870.35 | 845.46 | 876.9 | 876.9 | 2020-05-12 09:24:04 |
| 澳大利亚元 | 455.54 | 442.51 | 458.97 | 458.97 | 2020-05-12 09:24:01 |
| 瑞士法郎 | 725.61 | 704.86 | 731.07 | 731.07 | 2020-05-12 09:23:59 |
| 加拿大元 | 503.12 | 488.73 | 506.91 | 506.91 | 2020-05-12 09:24:00 |
| 港币 | 91.35 | 90.71 | 91.71 | 91.71 | 2020-05-12 09:23:14 |
| 新加坡元 | 498.15 | 483.9 | 501.9 | 501.9 | 2020-05-12 09:24:01 |
| 丹麦克郎 | 102.33 | 99.4 | 103.1 | 103.1 | 2020-05-12 09:24:03 |
| 瑞典克朗 | 71.38 | 69.34 | 71.92 | 71.92 | 2020-05-12 09:24:03 |
| 挪威克郎 | 68.29 | 66.34 | 68.8 | 68.8 | 2020-05-12 09:24:03 |
| 韩元 | 0.575900 | 0.559700 | 0.596700 | 0.596700 | 2020-05-12 09:24:01 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







