为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2021年10月8日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 22.49 | 22.49 | 22.51 | 10-8 10:00:21 | ||||||
| 白银t+d | 4762 | 4819 | 4820 | 10-8 10:01:21 | ||||||
| 纸白银(美元) | 22.43 | 22.43 | 22.579 | 10-8 10:01:49 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.65 | 4.65 | 4.679 | 10-8 10:01:09 | ||||||
(/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银报价
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。








