中亿财经网4月21日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 705.73 | 700.86 | 708.85 | 708.85 | 2020-04-21 06:50:00 |
| 欧元 | 765.26 | 743.15 | 770.41 | 770.41 | 2020-04-21 08:44:07 |
| 日元 | 6.5414 | 6.3543 | 6.5913 | 6.5913 | 2020-04-21 08:44:07 |
| 英镑 | 876.24 | 851.18 | 882.84 | 882.84 | 2020-04-21 08:44:06 |
| 澳大利亚元 | 445.54 | 432.79 | 448.89 | 448.89 | 2020-04-21 08:44:06 |
| 瑞士法郎 | 727.33 | 706.52 | 732.8 | 732.8 | 2020-04-21 08:44:05 |
| 加拿大元 | 498.56 | 484.3 | 502.31 | 502.31 | 2020-04-21 08:44:06 |
| 港币 | 91.07 | 90.43 | 91.43 | 91.43 | 2020-04-21 08:43:42 |
| 新加坡元 | 495.3 | 481.13 | 499.03 | 499.03 | 2020-04-21 08:44:04 |
| 丹麦克郎 | 102.57 | 99.64 | 103.34 | 103.34 | 2020-04-21 08:44:07 |
| 瑞典克朗 | 70.26 | 68.25 | 70.79 | 70.79 | 2020-04-21 08:44:05 |
| 挪威克郎 | 67.51 | 65.58 | 68.02 | 68.02 | 2020-04-21 08:44:04 |
| 韩元 | 0.575400 | 0.559200 | 0.596200 | 0.596200 | 2020-04-21 08:44:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







