中亿财经网4月21日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 705.95 | 700.29 | 708.92 | 708.92 | 2020-04-20 23:34:12 |
| 港币(HKD) | 91.1 | 90.36 | 91.47 | 91.47 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 日元(JPY) | 6.5421 | 6.355 | 6.5907 | 6.5907 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 欧元(EUR) | 765.46 | 743.57 | 771.15 | 771.15 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 英镑(GBP) | 876.62 | 851.55 | 883.13 | 883.13 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 瑞士法郎(CHF) | 727.8 | 706.99 | 733.21 | 733.21 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 加拿大元(CAD) | 499.19 | 484.91 | 502.89 | 502.89 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 445.83 | 433.08 | 449.14 | 449.14 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 新加坡元(SGD) | 495.49 | 481.32 | 499.17 | 499.17 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.63 | 99.69 | 103.39 | 103.39 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 澳门元(MOP) | 88.43 | 87.72 | 88.8 | 88.8 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 新西兰元(NZD) | 424.66 | 412.51 | 427.81 | 427.81 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.559100 | 0.579900 | 0.579900 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 卢布(RUB) | 9.34 | 9.04 | 9.41 | 9.41 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 南非兰特(ZAR) | 37.54 | 35.71 | 37.82 | 37.82 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.66 | 20.99 | 21.82 | 21.82 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.3086 | 4.1737 | 4.3406 | 4.3406 | 2020-04-21 08:52:02 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







