原标题:2021年09月17日 05时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月17日 05时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.7333 | -0.2150 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 119.3000 | 0.4090 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.1005 | -0.4708 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0345 | -0.0677 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7668 | -0.1004 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.6020 | 0.2429 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0928 | 0.1076 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1626 | 0.3676 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1185 | -0.4237 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6584 | 0.1445 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 86.9300 | -0.4158 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 81.0600 | -0.3094 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4713 | 0.6483 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7503 | 0.2905 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.1400 | -0.0708 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月17日 05时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








