原标题:2021年09月11日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月11日 17时50分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1631 | -0.2459 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3765 | -0.1237 |
| AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.7572 | 0.4166 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9344 | -0.0321 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6648 | 0.2098 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 130.2400 | 0.2833 |
| SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 4.7984 | 0.1353 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4732 | -0.1087 |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.1867 | 0.2389 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8665 | -0.0429 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5730 | 0.0349 |
| GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1642 | -0.0602 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 1.2666 | 0.0473 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7260 | 0.0826 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9384 | 0.1700 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月11日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








