原标题:2021年09月09日 12时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月09日 12时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6718 | 0.0149 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1177 | -0.1702 |
| GBP/CNY | 英镑/人民币 | 8.9415 | 0.0145 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4696 | -0.1772 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.1471 | 0.0641 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0928 | -0.1079 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0413 | 0.0192 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7295 | -0.0686 |
| GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1672 | -0.0686 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6599 | -0.0771 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 152.1200 | -0.0592 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9403 | -0.1393 |
| CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 0.9209 | 0.0326 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1167 | -0.1166 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6619 | -0.0843 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月09日 12时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








