原标题:2021年09月07日 05时20分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月07日 05时20分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0928 | -0.1079 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 130.3000 | 0.1609 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1176 | -0.0851 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5756 | -0.0348 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6671 | -0.1712 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.1200 | -0.0709 |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.2328 | -0.0260 |
| CNY/JPY | 人民币/日元 | 17.0100 | -0.1767 |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6271 | 0.0159 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0711 | 0.4461 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7287 | -0.1099 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.0610 | -0.0184 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0415 | -0.1828 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 87.5300 | 0.0228 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5374 | -0.0372 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月07日 05时20分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








