中亿财经网3月31日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 708.37 | 702.6 | 711.37 | 711.37 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 欧元 | 779.49 | 755.27 | 785.24 | 787.77 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 英镑 | 872.74 | 845.62 | 879.16 | 883.05 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 港币 | 91.35 | 90.62 | 91.71 | 91.71 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 日元 | 6.5228 | 6.3202 | 6.5708 | 6.5809 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 韩国元 | 0.579600 | 0.559200 | 0.584200 | 0.605600 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 澳门元 | 88.79 | 85.81 | 89.14 | 92.11 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.48 | -- | 200.33 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 澳大利亚元 | 436.02 | 422.47 | 439.22 | 441.17 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 131.18 | -- | 148.95 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 加拿大元 | 498.68 | 482.93 | 502.36 | 504.57 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 新台币 | 0 | 22.68 | -- | 24.58 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 瑞士法郎 | 735.95 | 713.24 | 741.11 | 744.29 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 丹麦克朗 | 104.3 | 101.08 | 105.14 | 105.64 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 印尼卢比 | 0 | .0419 | -- | .0452 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8478 | -- | 9.9773 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 林吉特 | 162.87 | 0 | 164.34 | -- | 2020-03-31 09:20:45 |
| 挪威克朗 | 66.89 | 64.83 | 67.43 | 67.75 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 新西兰元 | 424.67 | 411.56 | 427.65 | 433.53 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 菲律宾比索 | 13.88 | 13.4 | 14.04 | 14.67 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 卢布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.68 | -- | 194.18 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 瑞典克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 新加坡元 | 496.64 | 481.31 | 500.12 | 502.62 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 泰国铢 | 21.67 | 21 | 21.85 | 22.54 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 土耳其里拉 | 107.64 | 102.36 | 108.5 | 124.58 | 2020-03-31 09:20:45 |
| 南非兰特 | 39.37 | 36.34 | 39.63 | 42.73 | 2020-03-31 09:20:45 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







