原标题:2021年08月22日 02时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年08月22日 02时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0934 | --- |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7047 | -0.0065 |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.1106 | 0.1195 |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6181 | 0.1776 |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.1583 | 0.1993 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 79.5600 | -0.0881 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.5058 | 0.0531 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0930 | -0.1833 |
| GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1749 | -0.1705 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1097 | -0.1826 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9142 | 0.1529 |
| CHF/GBP | 瑞士法郎/英镑 | 0.7921 | 0.4274 |
| AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6882 | 0.3528 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7261 | -0.2762 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.6173 | -0.2231 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年08月22日 02时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








