中亿财经网3月23日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 709.61 | -- | -- | -- | 709.61 |
| 钞买价 | 704.09 | 711.3081 | 702.52 | 704.09 | 702.5 | -- | 702.6 | -- | 703.25 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 709.78 | 708.4696 | 708.34 | 709.78 | 708.25 | -- | 708.28 | -- | 708.25 |
| 钞/汇卖价 | 712.76 | 711.3081 | 711.31 | 712.62 | 711.03 | -- | 711.47 | -- | 711.38 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.4267 | -- | -- | -- | 6.4291 |
| 钞买价 | 6.2345 | 6.4291 | 6.1874 | 6.221 | 6.221 | -- | 6.2013 | -- | 6.2514 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.4181 | 6.3779 | 6.3927 | 6.419 | 6.4042 | -- | 6.4039 | -- | 6.4061 |
| 钞/汇卖价 | 6.4657 | 6.4291 | 6.4376 | 6.464 | 6.4492 | -- | 6.4553 | -- | 6.4522 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 758.31 | -- | -- | -- | 758.69 |
| 钞买价 | 735.7 | 761.9582 | 730.18 | 732.63 | 734.04 | -- | 731.67 | -- | 734.35 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 757.36 | 755.8868 | 754.79 | 757.33 | 755.65 | -- | 755.57 | -- | 755.93 |
| 钞/汇卖价 | 762.98 | 761.9582 | 760.09 | 762.65 | 760.97 | -- | 761.63 | -- | 761.45 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 823.74 | -- | -- | -- | 823.62 |
| 钞买价 | 799.25 | 830.7446 | 794.14 | 795.88 | 797.37 | -- | 794.71 | -- | 791.07 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 822.78 | 824.1252 | 820.91 | 822.71 | 820.85 | -- | 820.66 | -- | 819.63 |
| 钞/汇卖价 | 828.89 | 830.7446 | 826.67 | 828.49 | 826.63 | -- | 827.26 | -- | 827.6 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 404.69 | -- | -- | -- | 404.96 |
| 钞买价 | 392.86 | 413.1459 | 392.3 | 391.34 | 391.74 | -- | 390.65 | -- | 388.51 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 404.43 | 409.8539 | 403.85 | 404.33 | 402.63 | -- | 403.41 | -- | 402.75 |
| 钞/汇卖价 | 407.43 | 413.1459 | 406.67 | 407.58 | 406.76 | -- | 406.65 | -- | 407.17 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 491.05 | -- | -- | -- | 490.9 |
| 钞买价 | 476.01 | 495.9406 | 472.91 | 474.07 | 475.33 | -- | 473.51 | -- | 472.93 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 490.03 | 491.9888 | 488.61 | 489.8 | 489.32 | -- | 488.98 | -- | 488.51 |
| 钞/汇卖价 | 493.67 | 495.9406 | 492.53 | 493.74 | 492.77 | -- | 492.9 | -- | 493.28 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 719.87 | -- | -- | -- | 720.17 |
| 钞买价 | 698.15 | 722.0832 | 693.32 | 695.26 | 696.83 | -- | 694.58 | -- | 696.75 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 718.71 | 716.3296 | 716.34 | 718.34 | 717.35 | -- | 717.26 | -- | 716.95 |
| 钞/汇卖价 | 724.04 | 722.0832 | 722.08 | 724.11 | 722.4 | -- | 723.02 | -- | 723.39 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 91.48 | -- | -- | -- | 91.471 |
| 钞买价 | 90.76 | 91.6617 | 90.56 | 90.76 | 90.65 | -- | 90.67 | -- | 90.669 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 91.51 | 91.2957 | 91.29 | 91.5 | 91.3 | -- | 91.31 | -- | 91.289 |
| 钞/汇卖价 | 91.88 | 91.6617 | 91.65 | 91.86 | 91.66 | -- | 91.67 | -- | 91.653 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2157.5 | -- | -- | -- | 21.58 |
| 钞买价 | 20.87 | 21.7739 | 20.8 | 20.84 | 2088.46 | -- | -- | -- | 20.57 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 21.54 | 21.6005 | 21.49 | 21.53 | 2148.87 | -- | -- | -- | 20.57 |
| 钞/汇卖价 | 21.7 | 21.7739 | 21.65 | 21.71 | 2174.77 | -- | -- | -- | 22.59 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







