中亿财经网3月23日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 708.19 | 702.51 | 711.17 | 711.17 | 2020-03-20 23:33:13 |
| 港币(HKD) | 91.29 | 90.55 | 91.66 | 91.66 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 日元(JPY) | 6.3889 | 6.2061 | 6.4363 | 6.4363 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 欧元(EUR) | 753.79 | 732.23 | 759.39 | 759.39 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 英镑(GBP) | 820.3 | 796.84 | 826.39 | 826.39 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 瑞士法郎(CHF) | 715.53 | 695.06 | 720.84 | 720.84 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 加拿大元(CAD) | 489.05 | 475.07 | 492.68 | 492.68 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 澳大利亚元(AUD) | 405.95 | 394.34 | 408.97 | 408.97 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 新加坡元(SGD) | 485.23 | 471.35 | 488.83 | 488.83 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 丹麦克朗(DKK) | 100.88 | 97.99 | 101.62 | 101.62 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 澳门元(MOP) | 88.62 | 87.91 | 89 | 89 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 新西兰元(NZD) | 397.09 | 385.73 | 400.03 | 400.03 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.538300 | 0.558300 | 0.558300 | 2020-03-23 08:45:06 |
| 卢布(RUB) | 8.77 | 8.49 | 8.83 | 8.83 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 南非兰特(ZAR) | 40 | 38.05 | 40.3 | 40.3 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.51 | 20.84 | 21.67 | 21.67 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4698 | 4.3299 | 4.503 | 4.503 | 2020-03-23 08:45:10 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







