为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2021年7月7日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 26.14 | 26.14 | 26.16 | 7-7 09:44:45 | ||||||
| 白银t+d | 5392 | 5392 | 5393 | 7-7 09:44:45 | ||||||
| 纸白银(美元) | 26.23 | 26.23 | 26.08 | 7-7 09:44:45 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 5.430 | 5.430 | 5.460 | 7-7 09:44:45 | ||||||
(/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银报价
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。








