中亿财经网3月13日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 702.95 | -- | -- | -- | 702.96 |
| 钞买价 | 695.92 | 704.7624 | 695.93 | 697.36 | 695.91 | -- | 695.79 | -- | 696.59 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 701.54 | 701.9501 | 701.69 | 702.99 | 701.6 | -- | 701.41 | -- | 701.59 |
| 钞/汇卖价 | 704.5 | 704.7624 | 704.63 | 705.81 | 704.36 | -- | 704.58 | -- | 704.73 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.6966 | -- | -- | -- | 6.692 |
| 钞买价 | 6.4811 | 6.7064 | 6.4586 | 6.473 | 6.4823 | -- | 6.4553 | -- | 6.5127 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.672 | 6.653 | 6.6729 | 6.679 | 6.6732 | -- | 6.6661 | -- | 6.6674 |
| 钞/汇卖价 | 6.7215 | 6.7064 | 6.7198 | 6.726 | 6.7201 | -- | 6.7197 | -- | 6.7166 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 785.18 | -- | -- | -- | 785.07 |
| 钞买价 | 760.06 | 785.9172 | 756.86 | 758.15 | 760.05 | -- | 757.05 | -- | 760.9 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 782.44 | 779.655 | 782.38 | 783.71 | 782.43 | -- | 781.77 | -- | 782.48 |
| 钞/汇卖价 | 788.25 | 785.9172 | 787.86 | 789.21 | 787.93 | -- | 788.05 | -- | 787.66 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 880.9 | -- | -- | -- | 879.86 |
| 钞买价 | 852.29 | 887.6109 | 848.92 | 849.99 | 852.7 | -- | 849.5 | -- | 847.65 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 877.39 | 880.5383 | 877.54 | 878.65 | 877.81 | -- | 877.25 | -- | 876.21 |
| 钞/汇卖价 | 883.9 | 887.6109 | 883.7 | 884.82 | 883.98 | -- | 884.29 | -- | 883.5 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 442.58 | -- | -- | -- | 442.18 |
| 钞买价 | 428.34 | 445.1431 | 428.15 | 426.13 | 428.42 | -- | 426.38 | -- | 425.75 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 440.95 | 441.5961 | 440.76 | 440.28 | 441.03 | -- | 440.3 | -- | 439.99 |
| 钞/汇卖价 | 444.23 | 445.1431 | 443.84 | 443.81 | 444.14 | -- | 443.84 | -- | 444.36 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 504.66 | -- | -- | -- | 504.45 |
| 钞买价 | 488.62 | 511.2365 | 486.36 | 487.21 | 488.51 | -- | 486.48 | -- | 486.55 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 503 | 507.1629 | 502.51 | 503.38 | 502.89 | -- | 502.37 | -- | 502.13 |
| 钞/汇卖价 | 506.74 | 511.2365 | 506.53 | 507.42 | 506.44 | -- | 506.41 | -- | 506.77 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 742.84 | -- | -- | -- | 743.17 |
| 钞买价 | 719.45 | 745.0588 | 716.63 | 717.2 | 719.06 | -- | 716.64 | -- | 719.74 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 740.63 | 739.122 | 740.42 | 741 | 740.23 | -- | 740.05 | -- | 739.94 |
| 钞/汇卖价 | 746.13 | 745.0588 | 746.36 | 746.96 | 745.44 | -- | 745.99 | -- | 746.4 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.41 | -- | -- | -- | 90.359 |
| 钞买价 | 89.5 | 90.505 | 89.47 | 89.65 | 89.59 | -- | 89.59 | -- | 89.554 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 90.23 | 90.1438 | 90.19 | 90.37 | 90.23 | -- | 90.22 | -- | 90.174 |
| 钞/汇卖价 | 90.6 | 90.505 | 90.55 | 90.74 | 90.58 | -- | 90.58 | -- | 90.544 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2208.44 | -- | -- | -- | 22.06 |
| 钞买价 | 21.31 | 22.2467 | 21.28 | 21.31 | 2137.76 | -- | -- | -- | 21.05 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22 | 22.0695 | 21.99 | 22.02 | 2199.6 | -- | -- | -- | 21.05 |
| 钞/汇卖价 | 22.17 | 22.2467 | 22.15 | 22.2 | 2226.11 | -- | -- | -- | 23.07 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







