中亿财经网1月7日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 695.62 | 690.04 | 698.54 | 698.54 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 港币(HKD) | 89.51 | 88.78 | 89.88 | 89.88 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 日元(JPY) | 6.4071 | 6.2239 | 6.4547 | 6.4547 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 欧元(EUR) | 777.57 | 755.33 | 783.34 | 783.34 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 英镑(GBP) | 914.99 | 888.82 | 921.78 | 921.78 | 2020-01-07 09:33:35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 717.01 | 696.51 | 722.34 | 722.34 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 加拿大元(CAD) | 535.89 | 520.56 | 539.87 | 539.87 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.47 | 467.7 | 485.04 | 485.04 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 新加坡元(SGD) | 514.85 | 500.13 | 518.67 | 518.67 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.04 | 101.07 | 104.82 | 104.82 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 澳门元(MOP) | 86.9 | 86.2 | 87.26 | 87.26 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 新西兰元(NZD) | 463.34 | 450.09 | 466.78 | 466.78 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.578800 | 0.600200 | 0.600200 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 卢布(RUB) | 11.24 | 10.89 | 11.32 | 11.32 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 南非兰特(ZAR) | 48.87 | 46.49 | 49.23 | 49.23 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 23.03 | 22.31 | 23.2 | 23.2 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4848 | 4.3444 | 4.5182 | 4.5182 | 2020-01-07 09:33:32 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







