中亿财经网1月8日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 693.51 | 688.72 | 696.57 | 696.57 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 欧元 | 773.25 | 750.91 | 778.45 | 778.45 | 2020-01-08 09:38:04 |
| 日元 | 6.421 | 6.2374 | 6.47 | 6.47 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 英镑 | 908.51 | 882.53 | 915.35 | 915.35 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 澳大利亚元 | 475.32 | 461.73 | 478.9 | 478.9 | 2020-01-08 09:38:04 |
| 瑞士法郎 | 716.24 | 695.76 | 721.64 | 721.64 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 加拿大元 | 533.2 | 517.95 | 537.21 | 537.21 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 港币 | 89.21 | 88.59 | 89.57 | 89.57 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 新加坡元 | 512.52 | 497.86 | 516.38 | 516.38 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 丹麦克郎 | 103.45 | 100.49 | 104.23 | 104.23 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 瑞典克朗 | 73.11 | 71.02 | 73.66 | 73.66 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 挪威克郎 | 78.15 | 75.91 | 78.73 | 78.73 | 2020-01-08 09:38:03 |
| 韩元 | 0.587900 | 0.571400 | 0.609200 | 0.609200 | 2020-01-08 09:38:03 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







