中亿财经网1月9日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 691.33 | 685.79 | 694.24 | 694.24 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 港币(HKD) | 88.9 | 88.18 | 89.27 | 89.27 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 日元(JPY) | 6.3211 | 6.1403 | 6.368 | 6.368 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 欧元(EUR) | 767.3 | 745.35 | 772.99 | 772.99 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 英镑(GBP) | 904.94 | 879.06 | 911.66 | 911.66 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 708.87 | 688.6 | 714.13 | 714.13 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 加拿大元(CAD) | 529.8 | 514.65 | 533.73 | 533.73 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.47 | 460.9 | 478 | 478 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 新加坡元(SGD) | 511.54 | 496.91 | 515.34 | 515.34 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.68 | 99.74 | 103.44 | 103.44 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 澳门元(MOP) | 86.31 | 85.62 | 86.67 | 86.67 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 新西兰元(NZD) | 459.08 | 445.95 | 462.49 | 462.49 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.578100 | 0.599500 | 0.599500 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 卢布(RUB) | 11.27 | 10.92 | 11.35 | 11.35 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 48.79 | 46.41 | 49.15 | 49.15 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.77 | 22.06 | 22.94 | 22.94 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4563 | 4.3168 | 4.4894 | 4.4894 | 2020-01-09 09:33:37 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







