中亿财经网1月10日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 691.1 | 686.32 | 694.14 | 694.14 | 2020-01-10 09:15:12 |
| 欧元 | 766.72 | 744.57 | 771.87 | 771.87 | 2020-01-10 09:28:06 |
| 日元 | 6.301 | 6.1208 | 6.349 | 6.349 | 2020-01-10 09:28:06 |
| 英镑 | 901.76 | 875.97 | 908.55 | 908.55 | 2020-01-10 09:28:05 |
| 澳大利亚元 | 473.6 | 460.05 | 477.16 | 477.16 | 2020-01-10 09:28:06 |
| 瑞士法郎 | 709.03 | 688.75 | 714.37 | 714.37 | 2020-01-10 09:28:03 |
| 加拿大元 | 528.32 | 513.21 | 532.3 | 532.3 | 2020-01-10 09:28:02 |
| 港币 | 89.03 | 88.41 | 89.39 | 89.39 | 2020-01-10 09:27:55 |
| 新加坡元 | 510.78 | 496.17 | 514.62 | 514.62 | 2020-01-10 09:28:03 |
| 丹麦克郎 | 102.57 | 99.64 | 103.34 | 103.34 | 2020-01-10 09:28:05 |
| 瑞典克朗 | 72.75 | 70.67 | 73.3 | 73.3 | 2020-01-10 09:28:02 |
| 挪威克郎 | 77.75 | 75.52 | 78.33 | 78.33 | 2020-01-10 09:27:48 |
| 韩元 | 0.594200 | 0.577500 | 0.615700 | 0.615700 | 2020-01-10 09:28:03 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







