中亿财经网1月14日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 688.33 | -- | -- | -- | 688.41 |
| 钞买价 | 681.34 | 689.6913 | 682.49 | 681.22 | 681.44 | 681.02 | 681.42 | -- | 682.12 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 686.84 | 686.9391 | 688.14 | 686.72 | 687.02 | 686.52 | 686.92 | -- | 687.12 |
| 钞/汇卖价 | 689.73 | 689.6913 | 691.03 | 689.48 | 689.71 | 689.28 | 690.02 | -- | 690.11 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.2527 | -- | -- | -- | 6.253 |
| 钞买价 | 6.0516 | 6.2772 | 6.0383 | 6.036 | 6.0526 | 6.03 | 6.0302 | -- | 6.0771 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.2298 | 6.2272 | 6.2386 | 6.229 | 6.2308 | 6.22 | 6.2272 | -- | 6.2318 |
| 钞/汇卖价 | 6.2761 | 6.2772 | 6.2825 | 6.272 | 6.2746 | 6.27 | 6.2772 | -- | 6.2743 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 766.37 | -- | -- | -- | 766.33 |
| 钞买价 | 741.71 | 769.1107 | 739.99 | 738.58 | 741.84 | 739.17 | 739.08 | -- | 742.34 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 763.55 | 762.9823 | 764.94 | 763.48 | 763.68 | 762.92 | 763.21 | -- | 763.92 |
| 钞/汇卖价 | 769.22 | 769.1107 | 770.3 | 768.85 | 769.05 | 769.04 | 769.35 | -- | 768.73 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 894.32 | -- | -- | -- | 894.25 |
| 钞买价 | 865.49 | 897.3977 | 863.6 | 861.7 | 865.7 | 862.7 | 862.43 | -- | 862.24 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 890.97 | 890.2471 | 892.72 | 890.75 | 891.19 | 890.41 | 890.59 | -- | 890.8 |
| 钞/汇卖价 | 897.59 | 897.3977 | 898.98 | 897 | 897.46 | 897.57 | 897.75 | -- | 897.7 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 474.28 | -- | -- | -- | 474.4 |
| 钞买价 | 459.14 | 475.9696 | 460.06 | 457.2 | 459.1 | 457.71 | 457.47 | -- | 458.13 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 472.66 | 472.177 | 473.6 | 472.37 | 472.61 | 472.41 | 472.41 | -- | 472.37 |
| 钞/汇卖价 | 476.17 | 475.9696 | 476.92 | 476.17 | 475.94 | 476.21 | 476.21 | -- | 476.43 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 527.18 | -- | -- | -- | 527.02 |
| 钞买价 | 510.09 | 528.9657 | 508.98 | 507.91 | 510.3 | 508.36 | 508.24 | -- | 509.2 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 525.11 | 524.7509 | 525.87 | 524.77 | 525.33 | 524.69 | 524.84 | -- | 524.78 |
| 钞/汇卖价 | 529.01 | 528.9657 | 530.09 | 528.98 | 529.03 | 528.91 | 529.06 | -- | 529.25 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 708.81 | -- | -- | -- | 708.75 |
| 钞买价 | 685.95 | 711.3904 | 684.42 | 683.11 | 686.13 | 683.72 | 683.48 | -- | 685.69 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 706.15 | 705.722 | 707.14 | 705.78 | 706.33 | 705.69 | 705.81 | -- | 705.89 |
| 钞/汇卖价 | 711.39 | 711.3904 | 712.8 | 711.45 | 711.3 | 711.35 | 711.47 | -- | 711.6 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 88.54 | -- | -- | -- | 88.544 |
| 钞买价 | 87.64 | 88.6827 | 87.8 | 87.63 | 87.74 | 87.6 | 87.74 | -- | 87.753 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 88.36 | 88.3287 | 88.51 | 88.34 | 88.37 | 88.31 | 88.36 | -- | 88.373 |
| 钞/汇卖价 | 88.72 | 88.6827 | 88.85 | 88.69 | 88.72 | 88.66 | 88.72 | -- | 88.714 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2274.34 | -- | -- | -- | 22.76 |
| 钞买价 | 21.96 | 22.8172 | 21.96 | 21.92 | 2201.56 | -- | -- | -- | 21.75 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.67 | 22.6354 | 22.69 | 22.65 | 2265.24 | -- | -- | -- | 21.75 |
| 钞/汇卖价 | 22.84 | 22.8172 | 22.87 | 22.83 | 2292.54 | -- | -- | -- | 23.76 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







