中亿财经网2月3日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 697.53 | 692.71 | 700.61 | 700.61 | 2020-02-03 07:02:04 |
| 欧元 | 772.12 | 749.81 | 777.31 | 777.31 | 2020-02-03 08:58:08 |
| 日元 | 6.4207 | 6.2371 | 6.4697 | 6.4697 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 英镑 | 917.89 | 891.63 | 924.79 | 924.79 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 澳大利亚元 | 466.73 | 453.38 | 470.24 | 470.24 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 瑞士法郎 | 722.19 | 701.54 | 727.63 | 727.63 | 2020-02-03 08:58:00 |
| 加拿大元 | 525.99 | 510.95 | 529.95 | 529.95 | 2020-02-03 08:58:01 |
| 港币 | 89.82 | 89.19 | 90.18 | 90.18 | 2020-02-03 08:57:56 |
| 新加坡元 | 510.32 | 495.72 | 514.16 | 514.16 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 丹麦克郎 | 103.3 | 100.34 | 104.07 | 104.07 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 瑞典克朗 | 72.29 | 70.22 | 72.83 | 72.83 | 2020-02-03 08:58:03 |
| 挪威克郎 | 75.68 | 73.52 | 76.25 | 76.25 | 2020-02-03 08:57:54 |
| 韩元 | 0.582600 | 0.566200 | 0.603600 | 0.603600 | 2020-02-03 08:58:01 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







