中亿财经网2月7日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 697.08 | -- | -- | -- | 697.1 |
| 钞买价 | 690.51 | 698.5976 | 690.11 | 690.23 | 690.1 | 691.02 | 690.85 | -- | 690.75 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 696.09 | 695.8099 | 695.83 | 695.81 | 695.75 | 696.6 | 696.43 | -- | 695.75 |
| 钞/汇卖价 | 699.01 | 698.5976 | 698.75 | 698.59 | 698.47 | 699.4 | 699.57 | -- | 698.86 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3441 | -- | -- | -- | 6.3431 |
| 钞买价 | 6.1436 | 6.3677 | 6.118 | 6.127 | 6.1411 | 6.13 | 6.1243 | -- | 6.1669 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3245 | 6.3169 | 6.321 | 6.323 | 6.3219 | 6.33 | 6.3243 | -- | 6.3216 |
| 钞/汇卖价 | 6.3715 | 6.3677 | 6.3654 | 6.367 | 6.3663 | 6.38 | 6.3751 | -- | 6.3646 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 765.35 | -- | -- | -- | 765.56 |
| 钞买价 | 741.49 | 768.456 | 737.98 | 738.1 | 740.85 | 739.78 | 739.15 | -- | 741.48 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 763.32 | 762.3328 | 762.86 | 762.99 | 762.67 | 763.54 | 763.29 | -- | 763.06 |
| 钞/汇卖价 | 768.99 | 768.456 | 768.2 | 768.35 | 768.03 | 769.68 | 769.43 | -- | 768.06 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 901.67 | -- | -- | -- | 901.57 |
| 钞买价 | 873.31 | 905.0678 | 869.08 | 869.2 | 872.81 | 871.33 | 870.6 | -- | 869.48 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 899.02 | 897.8562 | 898.38 | 898.5 | 898.51 | 899.32 | 899.03 | -- | 898.04 |
| 钞/汇卖价 | 905.7 | 905.0678 | 904.68 | 904.81 | 904.83 | 906.54 | 906.25 | -- | 905.09 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 468.27 | -- | -- | -- | 468.3 |
| 钞买价 | 453.5 | 469.9621 | 453.25 | 451.42 | 453.28 | 452.58 | 452.16 | -- | 451.98 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 466.85 | 466.2173 | 466.6 | 466.4 | 466.63 | 467.11 | 466.92 | -- | 466.22 |
| 钞/汇卖价 | 470.32 | 469.9621 | 469.86 | 470.15 | 469.91 | 470.87 | 470.68 | -- | 470.37 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 524.52 | -- | -- | -- | 524.51 |
| 钞买价 | 508.07 | 526.5115 | 505.75 | 505.84 | 507.73 | 506.79 | 506.4 | -- | 506.66 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 523.03 | 522.3161 | 522.54 | 522.63 | 522.68 | 523.07 | 522.94 | -- | 522.24 |
| 钞/汇卖价 | 526.92 | 526.5115 | 526.72 | 526.82 | 526.36 | 527.27 | 527.14 | -- | 526.78 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 715.38 | -- | -- | -- | 715.57 |
| 钞买价 | 693.04 | 718.2839 | 689.82 | 689.9 | 692.49 | 691.41 | 690.81 | -- | 692.34 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 713.44 | 712.5605 | 712.72 | 712.8 | 712.88 | 713.62 | 713.38 | -- | 712.54 |
| 钞/汇卖价 | 718.74 | 718.2839 | 718.44 | 718.53 | 717.89 | 719.36 | 719.1 | -- | 718.6 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.78 | -- | -- | -- | 89.785 |
| 钞买价 | 88.93 | 89.9443 | 88.89 | 88.9 | 88.97 | 89 | 89.07 | -- | 88.986 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.66 | 89.5853 | 89.61 | 89.62 | 89.61 | 89.72 | 89.7 | -- | 89.606 |
| 钞/汇卖价 | 90.03 | 89.9443 | 89.95 | 89.98 | 89.96 | 90.08 | 90.06 | -- | 89.964 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2236.01 | -- | -- | -- | 22.36 |
| 钞买价 | 21.59 | 22.4339 | 21.56 | 21.56 | 2164.45 | -- | -- | -- | 21.35 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.29 | 22.2551 | 22.28 | 22.28 | 2227.06 | -- | -- | -- | 21.35 |
| 钞/汇卖价 | 22.46 | 22.4339 | 22.44 | 22.45 | 2253.9 | -- | -- | -- | 23.37 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







