中亿财经网2月13日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 696.28 | 691.47 | 699.35 | 699.35 | 2020-02-13 09:15:13 |
| 欧元 | 756.27 | 734.42 | 761.36 | 761.36 | 2020-02-13 09:18:06 |
| 日元 | 6.3253 | 6.1444 | 6.3735 | 6.3735 | 2020-02-13 09:18:05 |
| 英镑 | 900.95 | 875.18 | 907.73 | 907.73 | 2020-02-13 09:18:00 |
| 澳大利亚元 | 467.6 | 454.22 | 471.12 | 471.12 | 2020-02-13 09:18:05 |
| 瑞士法郎 | 710.88 | 690.55 | 716.23 | 716.23 | 2020-02-13 09:18:05 |
| 加拿大元 | 524.66 | 509.65 | 528.61 | 528.61 | 2020-02-13 09:18:03 |
| 港币 | 89.62 | 88.99 | 89.98 | 89.98 | 2020-02-13 09:18:06 |
| 新加坡元 | 501.18 | 486.85 | 504.95 | 504.95 | 2020-02-13 09:18:05 |
| 丹麦克郎 | 101.18 | 98.29 | 101.95 | 101.95 | 2020-02-13 09:18:04 |
| 瑞典克朗 | 72.06 | 70 | 72.6 | 72.6 | 2020-02-13 09:18:04 |
| 挪威克郎 | 75.22 | 73.06 | 75.78 | 75.78 | 2020-02-13 09:18:01 |
| 韩元 | 0.588400 | 0.571900 | 0.609700 | 0.609700 | 2020-02-13 09:18:03 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







