中亿财经网2月14日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 698.46 | -- | -- | -- | 698.4 |
| 钞买价 | 691.48 | 700.2365 | 691.53 | 691.52 | 691.47 | -- | 691.45 | -- | 692.1 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 697.06 | 697.4423 | 697.26 | 697.1 | 697.13 | -- | 697.03 | -- | 697.1 |
| 钞/汇卖价 | 700 | 700.2365 | 700.18 | 699.9 | 699.86 | -- | 700.18 | -- | 700.11 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3579 | -- | -- | -- | 6.3584 |
| 钞买价 | 6.1557 | 6.385 | 6.1333 | 6.141 | 6.1544 | -- | 6.1323 | -- | 6.1826 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3369 | 6.3342 | 6.3368 | 6.337 | 6.3356 | -- | 6.3326 | -- | 6.3373 |
| 钞/汇卖价 | 6.384 | 6.385 | 6.3813 | 6.382 | 6.3801 | -- | 6.3834 | -- | 6.3795 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 756.7 | -- | -- | -- | 756.8 |
| 钞买价 | 732.7 | 759.9769 | 729.7 | 729.68 | 732.48 | -- | 729.95 | -- | 732.77 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 754.27 | 753.9213 | 754.3 | 754.28 | 754.05 | -- | 753.79 | -- | 754.35 |
| 钞/汇卖价 | 759.87 | 759.9769 | 759.58 | 759.58 | 759.36 | -- | 759.85 | -- | 759.24 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 911.26 | -- | -- | -- | 911.21 |
| 钞买价 | 882.16 | 915.0744 | 878.61 | 878.56 | 882.09 | -- | 878.96 | -- | 879.18 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 908.13 | 907.783 | 908.24 | 908.18 | 908.06 | -- | 907.66 | -- | 907.74 |
| 钞/汇卖价 | 914.87 | 915.0744 | 914.6 | 914.56 | 914.45 | -- | 914.96 | -- | 914.67 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 469.79 | -- | -- | -- | 469.66 |
| 钞买价 | 454.79 | 471.6818 | 454.82 | 452.93 | 454.75 | -- | 453.02 | -- | 453.38 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 468.18 | 467.9234 | 468.21 | 467.97 | 468.14 | -- | 467.81 | -- | 467.62 |
| 钞/汇卖价 | 471.65 | 471.6818 | 471.49 | 471.72 | 471.43 | -- | 471.57 | -- | 471.7 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 526.79 | -- | -- | -- | 526.74 |
| 钞买价 | 509.92 | 528.9607 | 507.86 | 507.85 | 509.92 | -- | 508.06 | -- | 508.9 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 524.94 | 524.7459 | 524.72 | 524.7 | 524.94 | -- | 524.65 | -- | 524.48 |
| 钞/汇卖价 | 528.83 | 528.9607 | 528.92 | 528.92 | 528.64 | -- | 528.87 | -- | 528.99 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 712.59 | -- | -- | -- | 712.71 |
| 钞买价 | 689.98 | 715.7552 | 687.25 | 687.17 | 689.79 | -- | 687.46 | -- | 689.64 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 710.3 | 710.052 | 710.06 | 709.98 | 710.1 | -- | 709.91 | -- | 709.84 |
| 钞/汇卖价 | 715.57 | 715.7552 | 715.76 | 715.68 | 715.09 | -- | 715.61 | -- | 715.57 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.92 | -- | -- | -- | 89.909 |
| 钞买价 | 89.02 | 90.1109 | 89.04 | 89.03 | 89.1 | -- | 89.1 | -- | 89.116 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.75 | 89.7511 | 89.76 | 89.74 | 89.74 | -- | 89.73 | -- | 89.736 |
| 钞/汇卖价 | 90.12 | 90.1109 | 90.1 | 90.1 | 90.09 | -- | 90.09 | -- | 90.081 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2242.61 | -- | -- | -- | 22.43 |
| 钞买价 | 21.65 | 22.5118 | 21.63 | 21.62 | 2170.84 | -- | -- | -- | 21.42 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.35 | 22.3324 | 22.35 | 22.34 | 2233.63 | -- | -- | -- | 21.42 |
| 钞/汇卖价 | 22.52 | 22.5118 | 22.51 | 22.52 | 2260.55 | -- | -- | -- | 23.43 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







