中亿财经网2月19日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 697.78 | 692.96 | 700.86 | 700.86 | 2020-02-19 08:56:14 |
| 欧元 | 752.67 | 730.93 | 757.73 | 757.73 | 2020-02-19 09:08:05 |
| 日元 | 6.3415 | 6.1602 | 6.3899 | 6.3899 | 2020-02-19 09:08:05 |
| 英镑 | 905.88 | 879.97 | 912.7 | 912.7 | 2020-02-19 09:08:05 |
| 澳大利亚元 | 465.99 | 452.67 | 469.5 | 469.5 | 2020-02-19 09:08:05 |
| 瑞士法郎 | 709.03 | 688.75 | 714.37 | 714.37 | 2020-02-19 09:08:01 |
| 加拿大元 | 525.71 | 510.68 | 529.67 | 529.67 | 2020-02-19 09:08:03 |
| 港币 | 89.82 | 89.19 | 90.18 | 90.18 | 2020-02-19 09:06:39 |
| 新加坡元 | 500.53 | 486.22 | 504.3 | 504.3 | 2020-02-19 09:08:01 |
| 丹麦克郎 | 100.75 | 97.86 | 101.5 | 101.5 | 2020-02-19 09:08:05 |
| 瑞典克朗 | 71.22 | 69.18 | 71.76 | 71.76 | 2020-02-19 09:08:00 |
| 挪威克郎 | 74.71 | 72.57 | 75.27 | 75.27 | 2020-02-19 09:08:01 |
| 韩元 | 0.585000 | 0.568500 | 0.606100 | 0.606100 | 2020-02-19 09:08:01 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







